Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 101 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1941
|
84 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1941
|
84 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
before 1941
|
84 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
171 | 9 | 114 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
12 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
6 |
before 1941
|
84 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
before 1941
|
84 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|